產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-08-05
清華紫光電機丨紫光電機參數(shù)上海梁瑾機電設(shè)備有限公司出品接線座與機體整體鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu),密封性好,*符合IP54、IP55外殼防護等級標(biāo)準(zhǔn).增強散熱筋設(shè)計,使機組具備更強的冷卻能力.在惡劣的環(huán)境下維持電機良好的運行性能.精確的動平衡校正及的低噪聲軸承,使電機運行更加平衡、靜音.提供B級、F級絕緣等級制造.預(yù)設(shè)置的出軸密封裝置,與變速機、減速機配套連接時,密封性能可靠安全。
清華紫光電機丨紫光電機參數(shù)
紫光電機結(jié)構(gòu)特點:
--從0.025KW-7.5KW的功率等級范圍,9種機座規(guī)格.
--接線座與機體整體壓鑄結(jié)構(gòu),密封性好,*符合IP54、IP55外殼防護等級標(biāo)準(zhǔn).
--增強散熱筋設(shè)計,使機組具備更強的冷卻能力.在惡劣的環(huán)境下維持電機良好的運行性能.
--精確的動平衡校正及的低噪聲軸承,使電機運行更加平衡、靜音.
--提供B級、F級絕緣等級制造.
--預(yù)設(shè)置的出軸密封裝置,與變速機、減速機配套連接時,密封性能可靠安全.
--符合IEC尺寸標(biāo)準(zhǔn)及IM安全結(jié)構(gòu)方式,具備優(yōu)良的互換性.
統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn):
所有通用電機執(zhí)行統(tǒng)一的制作標(biāo)準(zhǔn):
--電機功率等級及尺寸:GB4826-84;GB4772.2-84;IEC72
--電氣規(guī)范:GB755-87;IEC34-1
--結(jié)構(gòu)及安裝型式:GB997-81;IEC34-7
--外殼防護等級:GB4942.1-85;IEC34-5
--冷卻方式:GB/T1993-93;IEC34-6
外殼防護等級:
電機的外殼防護等級表示電機在以下兩個方面的防護能力:
(1)防止人體接觸電機內(nèi)部帶電或轉(zhuǎn)動部分和防止固體異物進入電機內(nèi)部的能力
(2)防止水進入電機內(nèi)部的能力
本公司制造的電機采用接線盒與機體一體壓鑄,并在外殼所有出軸及接合處均設(shè)有密封裝置可以達到IP54、IP55的防護等級.
清華紫光電機丨紫光電機參數(shù)
產(chǎn)品標(biāo)注:
電機產(chǎn)品標(biāo)注按以下規(guī)則標(biāo)注:系列代號+機座號+鐵芯長度規(guī)格號+電機極數(shù)+安裝形式.
例:YS7124 B5
YL-90L-2 B3
TYPE | POWER(KW) | NN(R/MIN) | IN(A) | COSØ | MN(N.M) | Mst/MN | MMAX/MN | IS/IN | η(%) | ||
2P | n0=3000r/min | ||||||||||
YS5612 | 0.09 | 2800 | 0.32 | 0.68 | 0.307 | 2.3 | 2.3 | 6 | 62 | ||
YS5622 | 0.12 | 2800 | 0.38 | 0.71 | 0.410 | 2.3 | 2.3 | 6 | 67 | ||
YS5632 | 0.18 | 2800 | 0.65 | 0.70 | 0.614 | 2.3 | 2.3 | 6 | 60 | ||
YS6312 | 0.18 | 2800 | 0.53 | 0.75 | 0.614 | 2.3 | 2.3 | 6 | 69 | ||
YS6322 | 0.25 | 2800 | 0.68 | 0.78 | 0.853 | 2.3 | 2.3 | 6 | 72 | ||
YS6332 | 0.37 | 2800 | 1.05 | 0.78 | 1.26 | 2.3 | 2.3 | 6 | 68.5 | ||
YS7117 | 0.37 | 2800 | 0.96 | 0.80 | 1.26 | 2.3 | 2.3 | 6 | 73.5 | ||
YS7122 | 0.55 | 2800 | 1.35 | 0.82 | 1.88 | 2.3 | 2.3 | 6 | 75.5 | ||
YS7132 | 0.75 | 2800 | 1.82 | 0.83 | 2.56 | 2.3 | 2.3 | 6 | 75.5 | ||
YS8012 | 0.75 | 2800 | 1.75 | 0.85 | 2.56 | 2.3 | 2.3 | 6 | 76.5 | ||
YS8022 | 1.1 | 2800 | 2.55 | 0.85 | 3.75 | 2.3 | 2.3 | 6 | 77 | ||
Y90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.44 | 0.85 | 5.04 | 2.2 | 2.3 | 6 | 78 | ||
Y90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.83 | 0.86 | 7.40 | 2.2 | 2.3 | 7 | 80.5 | ||
Y100L-2 | 3 | 2860 | 6.39 | 0.87 | 10.0 | 2.2 | 2.2 | 7 | 82 | ||
Y100L2-2 | 4 | 2860 | 8.10 | 0.87 | 13.4 | 2.2 | 2.2 | 7 | 84 | ||
Y112M-2 | 4 | 2880 | 7.99 | 0.87 | 13.3 | 2.2 | 2.2 | 7 | 85.5 | ||
Y132S-2 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 0.88 | 18.1 | 2.2 | 2.2 | 7 | 85.5 | ||
Y132M-2 | 7.5 | 2900 | 15 | 0.88 | 24.7 | 2.2 | 2.2 | 7 | 86.2 |
4P | n0=1500r/min | ||||||||||
YS5614 | 0.06 | 1400 | 0.28 | 0.58 | 0.410 | 2.4 | 2.4 | 6 | 56 | ||
YS5624 | 0.09 | 1400 | 0.39 | 0.61 | 0.614 | 2.4 | 2.4 | 6 | 58 | ||
YS5634 | 0.12 | 1400 | 0.52 | 0.62 | 0.819 | 2.4 | 2.4 | 6 | 56.5 | ||
YS6314 | 0.12 | 1400 | 0.48 | 0.63 | 0.819 | 2.4 | 2.4 | 6 | 60 | ||
YS6324 | 0.18 | 1400 | 0.65 | 0.66 | 1.23 | 2.4 | 2.4 | 6 | 64 | ||
YS6334 | 0.25 | 1400 | 0.86 | 0.67 | 1.71 | 2.4 | 2.4 | 6 | 66 | ||
YS7114 | 0.25 | 1400 | 0.83 | 0.68 | 1.71 | 2.4 | 2.4 | 6 | 67 | ||
YS7124 | 0.37 | 1400 | 1.12 | 0.72 | 2.53 | 2.4 | 2.4 | 6 | 69.5 | ||
YS7134 | 0.55 | 1400 | 1.66 | 0.70 | 3.75 | 2.4 | 2.4 | 6 | 72 | ||
YS8014 | 0.55 | 1400 | 1.56 | 0.73 | 3.75 | 2.4 | 2.4 | 6 | 73.5 | ||
YS8024 | 0.75 | 1400 | 2.01 | 0.75 | 5.12 | 2.3 | 2.4 | 6 | 73.5 | ||
YS8034 | 1.1 | 1400 | 2.78 | 0.77 | 7.50 | 2.3 | 2.3 | 6 | 78 | ||
YS90S-4 | 1.1 | 1420 | 2.75 | 0.78 | 704. | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 78 | ||
YS90L-4 | 1.5 | 1420 | 3.65 | 0.79 | 10.1 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 79 | ||
Y100L1-4 | 2.2 | 1420 | 5.03 | 0.82 | 14.8 | 2.2 | 2.3 | 7 | 81 | ||
Y100L2-4 | 3 | 1420 | 6.82 | 0.81 | 20.2 | 2.2 | 2.3 | 7 | 82.5 | ||
Y112M-4 | 4 | 1440 | 8.7 | 0.82 | 26.5 | 2.2 | 2.2 | 7 | 84.5 | ||
Y132S-4 | 5.5 | 1450 | 11.6 | 0.84 | 36.2 | 2.2 | 2.2 | 7 | 85.5 | ||
Y132M-4 | 7.5 | 1450 | 15.4 | 0.85 | 49.4 | 2.2 | 2.2 | 7 | 87 |
6P | n0=1000r/min | ||||||||||
YS7116 | 0.18 | 910 | 0.74 | 0.63 | 7.88 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 59 | ||
YS7126 | 0.25 | 910 | 0.94 | 0.64 | 2.62 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 63 | ||
YS8016 | 0.37 | 910 | 1.29 | 0.64 | 3.88 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 68 | ||
YS8026 | 0.55 | 910 | 1.81 | 0.65 | 5.77 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 71 | ||
Y90S-6 | 0.75 | 920 | 2.19 | 0.70 | 7.78 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 74.5 | ||
Y90L-6 | 1.1 | 920 | 2.98 | 0.72 | 11.4 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 78 | ||
Y100L-6 | 1.5 | 940 | 3.90 | 0.74 | 15.2 | 2.0 | 2.0 | 6 | 79 | ||
Y112M-6 | 2.2 | 940 | 5.6 | 0.74 | 22.3 | 2.0 | 2.0 | 6 | 80.5 | ||
Y132S-6 | 3 | 960 | 7.2 | 0.76 | 29.8 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 83 | ||
Y132M1-6 | 4 | 960 | 9.4 | 0.77 | 39.8 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 84 | ||
Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.6 | 0.78 | 54.7 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 85.3 |
注:以上參數(shù)按三相380V/50Hz的額定電壓及頻率提供。
YS -B3-安裝尺寸
A | B | C | D | E | F | G | H | I | Q | U | V | W | Y | BB | L | R | Z | K | |
56 | 90 | 71 | 35 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 56 | 8 | 195 | 3 | 110 | 93 | 117 | 87 | 99 | 70 | 65 | 5.8 |
63 | 100 | 80 | 43 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 9 | 222 | 4 | 123 | 95 | 122 | 104 | 102 | 70 | 65 | 8 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 10 | 245 | 5 | 136 | 108 | 137 | 113 | 114 | 80 | 75 | 8 |
80 | 125 | 100 | 51 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 283 | 6 | 154 | 118 | 156 | 125 | 118 | 80 | 75 | 10 |
90 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 12 | 336 | 7 | 180 | 128 | 169 | 155 | 134 | 98.5 | 98.5 | 10 |
100 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 14 | 390 | 7 | 205 | 145 | 194 | 176 | 140 | 98.5 | 98.5 | 12 |
112 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 15 | 400 | 7 | 230 | 153 | 218 | 180 | 165 | 122 | 122 | 12 |
132M | 216 | 215 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 16 | 500 | 8 | 260 | 188 | 256 | 255 | 199 | 145 | 145 | 12 |
132S | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 16 | 463 | 8 | 260 | 188 | 256 | 216 | 199 | 145 | 145 | 2 |
YS -B5-安裝尺寸
D | E | F | G | M | N | P | Q | S | U | W | X | Y | L | R | Z | |
56 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 100 | 80 | 120 | 197 | 7 | 3 | 93 | 2.5 | 117 | 100 | 70 | 65 |
63 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 115 | 95 | 140 | 224 | 9.5 | 4 | 95 | 3 | 122 | 104 | 70 | 65 |
71 | 14 | 30 | 5 | 11 | 130 | 110 | 160 | 239 | 10 | 5 | 108 | 3.5 | 137 | 108 | 80 | 75 |
80 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 278 | 12 | 6 | 118 | 3.5 | 156 | 114 | 80 | 75 |
90 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 336 | 12 | 6 | 118 | 3.5 | 169 | 135 | 98.5 | 98.5 |
100 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 390 | 15 | 7 | 145 | 4 | 194 | 141 | 98.5 | 98.5 |
112 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 400 | 15 | 7 | 153 | 4 | 218 | 165 | 122 | 122 |
132M | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 500 | 15 | 8 | 188 | 4 | 256 | 199 | 145 | 145 |
132S | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 463 | 15 | 8 | 188 | 4 | 256 | 199 | 145 | 145 |
YS -B14-安裝尺寸
D | E | F | G | M | N | P | Q | S | U | W | X | Y | L | R | Z | |
56 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 65 | 50 | 80 | 197 | M5 | 3 | 93 | 2.5 | 117 | 100 | 70 | 65 |
63 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 75 | 60 | 90 | 220 | M5 | 4 | 95 | 2.5 | 122 | 102 | 70 | 65 |
71 | 14 | 30 | 5 | 11 | 85 | 70 | 105 | 245 | M6 | 5 | 108 | 2.5 | 137 | 114 | 80 | 75 |
80 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 100 | 80 | 120 | 283 | M6 | 6 | 118 | 3 | 156 | 118 | 80 | 75 |
90 | 24 | 50 | 8 | 20 | 115 | 95 | 138 | 336 | M8 | 7 | 128 | 3 | 169 | 135 | 98.5 | 98.5 |
100 | 28 | 60 | 8 | 24 | 130 | 110 | 160 | 390 | M8 | 7 | 145 | 3.5 | 194 | 141 | 98.5 | 98 |
丨紫光電機參數(shù)
臺州紫光YS6332電機%清華紫光YS6332剎車電機*ZIK紫光YS6332電機1.BMDBMA剎車馬達特點:
適用于保持負載
由于是無勵磁動作型電磁制動器,因此在電源切斷時,制動力仍然起作用,從而能可靠地保持負載。
出色的安全制動器。
作為用于停電時的緊急制動、長時間的停止保持、防止機械滑移等安全制動器,可發(fā)揮出色的性能。
可在短時間內(nèi)制動。
僅是電動機時,越程為2 - 4 圈。
可以頻繁地進行瞬間順逆轉(zhuǎn)。
只需簡單的切換即可在1分鐘內(nèi)停止6次。(請確保停止時間在3秒以上。)
若需要在1分鐘內(nèi)停止7 至 100次,則請使用離合制動電動機。(但僅先單向運轉(zhuǎn))
電動機、制動器部可使用同一個電源。
由于電磁制動器內(nèi)置有整流電流,因此可與電動機使用同一個交流電源。